Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 56 | 10 | 0.848 |
2 | Boston Celtics | 49 | 19 | 0.721 |
3 | New York Knicks | 42 | 24 | 0.636 |
4 | Milwaukee Bucks | 38 | 28 | 0.576 |
5 | Indiana Pacers | 37 | 29 | 0.561 |
6 | Detroit Pistons | 37 | 31 | 0.544 |
7 | Atlanta Hawks | 32 | 35 | 0.478 |
8 | Orlando Magic | 31 | 37 | 0.456 |
9 | Miami Heat | 29 | 38 | 0.433 |
10 | Chicago Bulls | 28 | 39 | 0.418 |
11 | Toronto Raptors | 24 | 43 | 0.358 |
12 | Philadelphia 76ers | 22 | 44 | 0.333 |
13 | Brooklyn Nets | 22 | 45 | 0.328 |
14 | Charlotte Hornets | 17 | 49 | 0.258 |
15 | Washington Wizards | 15 | 51 | 0.227 |
Posição | Nome | V | D | % |
---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 55 | 12 | 0.821 |
2 | Memphis Grizzlies | 43 | 25 | 0.632 |
3 | Houston Rockets | 43 | 25 | 0.632 |
4 | Denver Nuggets | 43 | 25 | 0.632 |
5 | Los Angeles Lakers | 40 | 25 | 0.615 |
6 | Golden State Warriors | 39 | 28 | 0.582 |
7 | Minnesota Timberwolves | 39 | 29 | 0.574 |
8 | Los Angeles Clippers | 37 | 30 | 0.552 |
9 | Sacramento Kings | 33 | 33 | 0.500 |
10 | Dallas Mavericks | 33 | 35 | 0.485 |
11 | Phoenix Suns | 31 | 36 | 0.463 |
12 | San Antonio Spurs | 28 | 38 | 0.424 |
13 | Portland Trail Blazers | 28 | 39 | 0.418 |
14 | New Orleans Pelicans | 18 | 50 | 0.265 |
15 | Utah Jazz | 15 | 52 | 0.224 |
GLOSSÁRIO
V: Vitórias
D: Derrotas
%: Porcentagem de vitórias