- Divisão:
Pacífico
- Conferência:
Oeste
- Vitórias:
4
- Derrotas:
4
- Posição (Conferência):
10º
Elenco
Nome |
Número |
Posição |
Nacionalidade |
Local Nascimento |
Universidade |
Altura (m) |
Peso (kg) |
Russell Westbrook | 0 | PG | EUA | Long Beach/California | UCLA | 1.91 | 91 |
James Harden | 1 | PG/SG | EUA | Los Angeles/California | Arizona State | 1.96 | 100 |
Bones Hyland | 5 | PG/SG | EUA | Wilmington/Delaware | Ohio | 1.92 | 76 |
Josh Primo | 12 | PG/SG | CANADÁ | Toronto/Canadá | Alabama | 1.93 | 86 |
Terance Mann | 14 | SG/SF | EUA | Brooklyn/New York | Florida State | 1.96 | 93 |
Jordan Miller | 11 | SG/SF | EUA | Anaheim/California | Miami | 2.01 | 87 |
BJ Boston | 4 | SG/SF | EUA | Norcross/Georgia | Kentucky | 2.01 | 85 |
Paul George | 13 | SG/SF | EUA | Palmdale/California | Fresno State | 2.03 | 100 |
Norman Powell | 24 | SG/SF | EUA | San Diego/California | UCLA | 1.91 | 98 |
Amir Coffey | 7 | SG/SF | EUA | Hopkins/Minnesota | Minnesota | 2.01 | 98 |
Kawhi Leonard | 2 | SF/PF | EUA | Los Angeles/California | San Diego State | 2.01 | 104 |
PJ Tucker | 17 | SF/PF | EUA | Raleigh/North Carolina | Texas | 1.96 | 111 |
Kobe Brown | 21 | PF | EUA | Huntsville/Alabama | Missouri | 2.01 | 114 |
Daniel Theis | 10 | C | ALEMANHA | Salzgitter/Alemanha | | 2.06 | 111 |
Ivica Zubac | 40 | C | CROÁCIA | Mostar/Bósnia | | 2.13 | 109 |
Mason Plumlee | 44 | C | EUA | Fort Wayne/Indiana | DUKE | 2.11 | 107 |
Moussa Diabate | 25 | C | FRANÇA | Paris/França | Michigan | 2.11 | 98 |
Salários
Nome |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Russell Westbrook | $3,836.00 | $4,028.00 | | |
James Harden | $35,640.00 | | | |
Bones Hyland | $2,306.00 | $4,158.00 | | |
Josh Primo | | | | |
Terance Mann | $10,577.00 | $11,423.00 | | |
Jordan Miller | | | | |
BJ Boston | $1,836.00 | | | |
Paul George | $45,640.00 | $48,788.00 | | |
Norman Powell | $18,000.00 | $19,241.00 | $20,483.00 | |
Amir Coffey | $3,667.00 | $3,938.00 | | |
Kawhi Leonard | $45,640.00 | $48,788.00 | | |
PJ Tucker | $11,014.00 | $11,539.00 | | |
Kobe Brown | $2,413.00 | $2,534.00 | $2,655.00 | $4,792.00 |
Daniel Theis | | | | |
Ivica Zubac | $10,933.00 | $11,743.00 | | |
Mason Plumlee | $5,000.00 | | | |
Moussa Diabate | | | | |