- Divisão:
Sudeste
- Conferência:
Leste
- Vitórias:
3
- Derrotas:
6
- Posição (Conferência):
10º
Elenco
Nome |
Número |
Posição |
Nacionalidade |
Local Nascimento |
Universidade |
Altura (m) |
Peso (kg) |
Markelle Fultz | 20 | PG | EUA | Upper Marlboro/Maryland | Washington | 1.91 | 91 |
Cole Anthony | 50 | PG | EUA | Portland/Oregon | North Carolina | 1.88 | 84 |
Anthony Black | 0 | PG/SG | EUA | Las Colinas/Texas | Arkansas | 2.01 | 95 |
Jalen Suggs | 4 | PG/SG | EUA | Saint Paul/Minnesota | Gonzaga | 1.93 | 93 |
Trevelin Queen | 12 | SG | EUA | Baltimore/Maryland | New Mexico State | 1.98 | 86 |
Franz Wagner | 22 | SG/SF | ALEMANHA | Berlim/Alemanha | Michigan | 2.06 | 100 |
Joe Ingles | 7 | SG/SF | AUSTRÁLIA | Adelaide/Austrália | | 2.03 | 103 |
Gary Harris | 14 | SG/SF | EUA | Fishers/Indiana | Michigan State | 1.93 | 95 |
Jett Howard | 13 | SF/PF | EUA | Chicago/Illinois | Michigan | 2.03 | 97 |
Caleb Houstan | 2 | SF/PF | CANADÁ | Mississauga/Ontario | Michigan | 2.03 | 93 |
Kevon Harris | 8 | SG/SF | EUA | Lithonia/Georgia | Stephen F. Austin | 1.98 | 98 |
Jonathan Isaac | 1 | SF/PF | EUA | The Bronx/New York | Florida State | 2.11 | 95 |
Chuma Okeke | 3 | SF/PF | EUA | Atlanta/Georgia | Auburn | 1.98 | 104 |
Admiral Schofield | 25 | SF/PF | INGLATERRA | Londres/Inglaterra | Tennessee | 1.96 | 109 |
Paolo Banchero | 5 | PF/C | EUA | Seattle/Washington | Duke | 2.08 | 113 |
Wendel Carter | 34 | C | EUA | Atlanta/Georgia | Duke | 2.08 | 116 |
Moritz Wagner | 21 | C | ALEMANHA | Berlim/Alemanha | Michigan | 2.11 | 111 |
Goga Bitadze | 35 | C | GEÓRGIA | Sagarejo/Geórgia | | 2.11 | 114 |
Salários
Nome |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Markelle Fultz | $17,000.00 | | | |
Cole Anthony | $5,540.00 | | | |
Anthony Black | $7,245.00 | $7,608.00 | $7,970.00 | $10,106.00 |
Jalen Suggs | $7,252.00 | $9,188.00 | | |
Trevelin Queen | $2,020.00 | | | |
Franz Wagner | $5,509.00 | $7,008.00 | | |
Joe Ingles | $11,000.00 | $11,000.00 | | |
Gary Harris | $13,000.00 | | | |
Jett Howard | $5,027.00 | $5,278.00 | $5,530.00 | $7,338.00 |
Caleb Houstan | $2,000.00 | $2,020.00 | $2,188.00 | |
Kevon Harris | | | | |
Jonathan Isaac | $17,400.00 | $17,400.00 | | |
Chuma Okeke | $5,267.00 | | | |
Admiral Schofield | | | | |
Paolo Banchero | $11,608.00 | $12,161.00 | $15,335.00 | |
Wendel Carter | $13,050.00 | $11,950.00 | $10,850.00 | |
Moritz Wagner | $8,000.00 | $8,000.00 | | |
Goga Bitadze | $2,066.00 | | | |