- Divisão:
Sudoeste
- Conferência:
Oeste
- Vitórias:
7
- Derrotas:
8
- Posição (Conferência):
12º
Elenco
Nome |
Número |
Posição |
Nacionalidade |
Local Nascimento |
Universidade |
Altura (m) |
Peso (kg) |
Tre Jones | 33 | PG | EUA | Burnsville/Minnesota | Duke | 1.85 | 83 |
Devonte' Graham | 4 | PG | EUA | Raleigh/North Carolina | Kansas | 1.85 | 84 |
Blake Wesley | 14 | PG/SG | EUA | South Bend/Indiana | Notre Dame | 1.96 | 85 |
Jeremy Sochan | 10 | PG/PF | POLÔNIA | Guymon/Oklahoma | Baylor | 2.06 | 104 |
Sir'Jabari Rice | 11 | SG/SF | EUA | Houston/Texas | Texas | 1.93 | 82 |
Devin Vassell | 24 | SG/SF | EUA | Suwanee/Georgia | Florida State | 1.96 | 88 |
Malaki Branham | 22 | SG/SF | EUA | Columbus/Ohio | Ohio State | 1.97 | 88 |
Keldon Johnson | 3 | SF | EUA | South Hill/Virginia | Kentucky | 1.98 | 98 |
Sidy Cissoko | 25 | SF | FRANÇA | Saint-Maurice/França | G League Ignite | 2.01 | 101 |
Cedi Osman | 16 | SF | TURQUIA | Ohrid/Macedônia | | 2.01 | 98 |
Julian Champagnie | 30 | SF | EUA | Staten Island/New York | St. John's | 2.03 | 98 |
Doug McDermott | 17 | SF/PF | EUA | Grand Forks/North Dakota | Creighton | 2.01 | 102 |
Dominick Barlow | 26 | PF | EUA | Dumont/New Jersey | Overtime Elite | 2.06 | 100 |
Victor Wembanyama | 1 | PF/C | FRANÇA | Le Chesnay/França | Metropolitans 92 | 2.24 | 109 |
Sandro Mamukelashvili | 54 | PF/C | GEÓRGIA | New York/New York | Seton Hall | 2.11 | 109 |
Zach Collins | 23 | C | EUA | North Las Vegas/Nevada | Gonzaga | 2.11 | 107 |
Charles Bassey | 28 | C | NIGÉRIA | Lagos/Nigéria | Western Kentucky | 2.11 | 104 |
Charles Bediako | 27 | C | CANADÁ | Brampton/Canadá | Alabama | 2.08 | 100 |
Salários
Nome |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Tre Jones | $9,615.00 | $10,385.00 | | |
Devonte' Graham | $12,100.00 | $12,650.00 | | |
Blake Wesley | $2,504.00 | $2,624.00 | $4,726.00 | |
Jeremy Sochan | $5,317.00 | $5,570.00 | $7,096.00 | |
Sir'Jabari Rice | | | | |
Devin Vassell | $5,887.00 | | | |
Malaki Branham | $3,072.00 | $3,218.00 | $4,962.00 | |
Keldon Johnson | $20,000.00 | $19,000.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
Sidy Cissoko | $1,119.00 | $1,892.00 | $2,222.00 | |
Cedi Osman | $6,719.00 | | | |
Julian Champagnie | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Doug McDermott | $13,750.00 | | | |
Dominick Barlow | | | | |
Victor Wembanyama | $12,161.00 | $12,769.00 | $13,377.00 | $16,868.00 |
Sandro Mamukelashvili | $2,020.00 | | | |
Zach Collins | $7,700.00 | | | |
Charles Bassey | $2,500.00 | $2,600.00 | $2,600.00 | |
Charles Bediako | | | | |